Einsatzberichte der Feuerwehr
Naitschau 2015
Bericht Nr. 14/15 | Hilfeleistung VKU | ||||
Datum: | 28.12.2015 | Alarmzeit: | 12:46 Uhr | Einsatzdauer: | 1 Stunden |
Einsatzort: | Kreuzung B 94 in Zoghaus Abzweig Langenwetzendorf | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 9 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger LF 8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Zoghaus | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Polizei | ||||
Kurzbericht | |||||
Im Kreuzungsbereich der B 94 Abzweig Langenwetzendorf ereignete sich ein VKU zwischen 2 PKW. Unsere Aufgabe bestand im Absichern der Unfallstelle und Aufräumungsarbeiten. | |||||
Bilder 3 |
Bericht Nr. 13/15 | Hilfeleistung VKU | ||||
Datum: | 19.12.2015 | Alarmzeit: | 10:39 Uhr | Einsatzdauer: | 3 Stunden |
Einsatzort: | B 94 zwischen Zoghaus und Silberloch | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 10 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger LF 8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Zoghaus, Wildetaube | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | RTW, Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizei | ||||
Kurzbericht | |||||
Am Sonnabend wurden wir zu einem Verkehrsunfall zwischen Zoghaus und Silberloch gerufen. Von der Leitstelle kam der Einsatzauftrag „VKU mit eingeklemmter Person und mehreren Verletzten“. Unsere Kameraden vor Ort übernahmen Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten. | |||||
Bilder 4 Quelle: FFw Langenwetzendorf Einen Bericht der örtlichen Presse finden sie hier |
Bericht Nr. 12/15 | Brand | ||||
Datum: | 12.11.2015 | Alarmzeit: | 15:24 Uhr | Einsatzdauer: | 60 Minuten |
Einsatzort: | Daßlitz, Firma "Wertbau" | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 5 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Daßlitz, Langenwetzendorf, KBM Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Polizei | ||||
Kurzbericht | |||||
Unsere Wehr wurde zu einem Brand in der Firma Wertbau am Daßlitzer Kreuz gerufen. Im Spänebunker war ein Schwelbrand in der Förderanlage ausgebrochen. | |||||
Bilder 2 |
Bericht Nr. 11/15 | Technische Hilfeleistung (Absicherung Martinsumzug) | ||||
Datum: | 11.11.2013 | Alarmzeit: | 17.15 Uhr | Einsatzdauer: | 1.0 Stunden |
Einsatzort: | Ortslage Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 10 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen, LF8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | |||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | |||||
Kurzbericht | |||||
Am 11. November sicherten wir den Martinsumzug der Kirchgemeinde ab. Zu unserer Aufgabe gehörte das Absperren der Bundesstraße und der Kreuzungsbereiche sowie das Sichern des Umzuges mit unseren Fahrzeugen. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 10/15 | Brandmeldereinlauf | ||||
Datum: | 15.10.2015 | Alarmzeit: | 13:32 Uhr | Einsatzdauer: | 60 Minuten |
Einsatzort: | Vogtlandwerkstätte Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 5 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Wildetaube,Wellsdorf, Erbengrün, Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | |||||
Kurzbericht | |||||
Die Brandmeldeanlage im Spänesilo hatte ausgelöst. Nach ausgiebiger Kontrolle konnte aber keine Ursache für die Auslösung ermittelt werden. Die Anlage wird nun noch von einer Wartungsfirma überprüft. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 9/15 | Brand (Fehlalarm) | ||||
Datum: | 02.10.2015 | Alarmzeit: | 17:48 Uhr | Einsatzdauer: | 30 Minuten |
Einsatzort: | Gartenanlage | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 5 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Erbengrün | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | |||||
Kurzbericht | |||||
In der Gartenanlage zwischen Naitschau und Erbengrün wurde ein angemeldetes Traditionsfeuer durchgeführt. Auf Grund der Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 8/15 | Einsatzübung in Grundschule | ||||
Datum: | 23.09.2015 | Alarmzeit: | 10:07 Uhr | Einsatzdauer: | 60 Minuten |
Einsatzort: | Grundschule Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 3 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Am 23.09.15 führten wir eine Einsatzübung in der Grundschule Naitschau durch. Zweck der Übung war die Evakuierung der Schule über die vorhandenen Rettungswege zu üben. Durch den Einsatz einer Nebelmaschine musste von den Lehrern und Schülern der richtige Fluchtweg gewählt werden, was sehr gut geklappt hat. In unter 2 Minuten war die Schule evakuiert. Im Anschluss wurde die Gelegenheit genutzt Lehrer und Schüler im richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher zu unterweisen und natürlich konnte auch gelöscht werden. Einen weiteren Bericht finden Sie hier.. | |||||
Bilder 3 |
Bericht Nr. 7/15 | Brandmeldereinlauf | ||||
Datum: | 28.08.2015 | Alarmzeit: | 12:46 Uhr | Einsatzdauer: | 45 Minuten |
Einsatzort: | Vogtlandwerkstätte Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 3 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Wildetaube,Wellsdorf, Erbengrün, Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | |||||
Kurzbericht | |||||
Austretendes Öl an der Kompressoren Anlage gelangte auf heiße Anlagenteile, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Durch einschalten einer Lüftungsanlage wurde der Rauch abgesaugt. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 6/15 | Brand | ||||
Datum: | 24.07.2015 | Alarmzeit: | 05:34 Uhr | Einsatzdauer: | 45 Minuten |
Einsatzort: | Erbengrün | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 12 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | LF 8+STA, KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Erbengrün | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Um 05.24 Uhr erhielten wir von der Leitstelle den Einsatzbefehl "Rauchentwicklung Erbengrün Nr. 30". Vor Ort stellten wir fest das es sich um einen Schwelbrand eines Misthaufens handelte. Die erste Brandbekämpfung führten wir mit unserem Hochdrucklöschgerät durch. Die Nachlöscharbeiten übernahm die Feuerwehr Erbengrün mit einem C-Rohr. Von unserer Wehr kamen 5 Kameraden zum Einsatz. Die restlichen Einsatzkräfte konnten nach der Lageerkundung wieder mit dem LF8 zum Gerätehaus zurückkehren. | |||||
Bilder 1 |
Bericht Nr. 5/15 | Hilfeleistung Ölspur | ||||
Datum: | 13.07.2015 | Alarmzeit: | 19:46 Uhr | Einsatzdauer: | 45 Minuten |
Einsatzort: | B 94 | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 5 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Zoghaus | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | |||||
Kurzbericht | |||||
Am 13.07. wurden wir zur Beseitigung einer Ölspur auf der B94 gerufen. Die Ölspur begann in Zoghaus Richtung Zeulenroda. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 4/15 | Einsatzübung in Kindertagesstätte | ||||
Datum: | 01.07.2015 | Alarmzeit: | 10:29 Uhr | Einsatzdauer: | 30 Minuten |
Einsatzort: | Kindertagesstätte Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 4 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF+HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Am 01.07.15 führten wir eine Einsatzübung in der Kindertagesstätte Naitschau durch. Zweck der Übung war die Evakuierung der Tagesstätte über die vorhandenen Rettungswege zu üben. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 3/15 | Einsatzübung Brand | ||||
Datum: | 29.06.2015 | Alarmzeit: | 18:21 Uhr | Einsatzdauer: | 90 Minuten |
Einsatzort: | Kulturhaus Langenwetzendorf | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 13 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | LF8-STA, KLF+HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Daßlitz | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Um 18.21 Uhr erhielten wir den Einsatzbefehl "Rauchentwicklung mit zwei verletzten Personen im Kulturhaus Langenwetzendorf". Unsere Wehr wurde von der Feuerwehr Langenwetzendorf nachalarmiert. Unsere Aufgabe bestand im Aufbau einer Wasserversorgung aus einem naheliegenden Teich. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 2/15 | Hilfeleistung | ||||
Datum: | 31.05.2015 | Alarmzeit: | 16:12 Uhr | Einsatzdauer: | 75 Minuten |
Einsatzort: | Fließteich im Pöllwitzer Wald | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 15 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | LF 8, KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | RTW, Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizei | ||||
Kurzbericht | |||||
Um 16.12 Uhr bekamen wir den Einsatzbefehl "Absicherung Landung eines Rettungshubschraubers". Eine gestürzte Reiterin am Fließteich musste notärztlich versorgt werden. Unsere Aufgabe bestand in der Absicherung der Hubschrauberlandung. Mit dem LF8 wurden dann die Rettungskräfte des Hubschraubers mit Ausrüstung zum Einsatzort gebracht. | |||||
Bilder 3 |
Bericht Nr. 1/15 | Brand | ||||
Datum: | 05.05.2015 | Alarmzeit: | 07:08 Uhr | Einsatzdauer: | 80 Minuten |
Einsatzort: | Waldgebiet an der Verbindungsstraße von Wellsdorf nach Dobia | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 5 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Wellsdorf, Langenwetzendorf | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Energieversorger | ||||
Kurzbericht | |||||
Um 7.08 Uhr bekamen wir den Einsatzbefehl "Umgestürzter Baum auf Freileitung" Als wir die Einsatzstelle erreichten war die Feuerwehr Wellsdorf schon vor Ort und der Energieversorger schon über die Leitstelle informiert. Es handelte sich um eine 20 KV-Leitung die nicht gerissen war aber bis auf 2 Meter vor dem Boden von 2 Bäumen heruntergedrückt wurde. Eine leichte Flammenbildung war zu erkennen was uns veranlasste das TLF der Feuerwehr Langenwetzendorf nachzufordern. Nach dem abschalten der Leitung durch den Energieversorger wurden die Bäume vorsichtig entfernt. Noch vorhandene Glutreste wurden abgelöscht. | |||||
Bilder 5 |