Einsatzberichte der Feuerwehr
Naitschau 2019
Bericht Nr. 13/19 | Hilfeleistung (Ölspur) | ||||
Datum: | 18.11.2019 | Alarmzeit: | 07:56 Uhr | Einsatzende: | 08:52 Uhr |
Einsatzort: | Kreisstraße 206 Richtung Erbengrün | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 3 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen + HDL-Anhänger | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Am Ortsausgang Naitschau Richtung Erbengrün wurden wir zu einer ca. 200 Meter langen Dieselspur gerufen. Die Spur wurde gebunden und Schilder aufgestellt. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 12/19 | Absicherung Martinsumzug | ||||
Datum: | 11.11.2019 | Alarmzeit: | 17:00 Uhr | Einsatzdauer: | 1,5 Stunden |
Einsatzort: | Ortsmitte | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 8 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | LF8, KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Absicherung des Martinsumzuge durch die Ortslage mit unseren beiden Fahrzeugen und Ordnern. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 11/19 | Hilfeleistung | ||||
Datum: | 24.10.2019 | Alarmzeit: | 18:16 Uhr | Einsatzende: | 21:45 Uhr |
Einsatzort: | Wald an der Gartenanlage | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 11 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen + HDL-Anhänger, LF8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Notarzt, Rettungsdienst, Polizei, Kriminaltechnischer Dienst | ||||
Kurzbericht | |||||
Unsere Feuerwehr wurde zum Ausleuchten einer Einsatzstelle in den Pöllwitzer Wald Nähe Gartenanlage gerufen. An der Einsatzstelle stellte sich heraus das ein Pilzsucher im Wald verstorben war. Unsere Aufgabe war die Einsatzstelle auszuleuchten und bei der Bergung im schwierigen Gelände zu unterstützen. | |||||
Bilder 3 |
Bericht Nr. 10/19 | Brand (Fehlalarm) | ||||
Datum: | 27.09.2019 | Alarmzeit: | 21:56 Uhr | Einsatzende: | 22:15 Uhr |
Einsatzort: | Feld zwischen Hirschbach und Langenwetzendorf | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 10 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger, LF8+STA | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Daßlitz, Zoghaus, Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | |||||
Kurzbericht | |||||
Durch eine Fehlalarmierung wurden wir erneut zu einen noch im Brand befindlichen Strohhaufen zwischen Hirschbach und Langenwetzendorf gerufen. Der Einsatz wurde noch im Gerätehaus über Funk abgebrochen. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 09/19 | Brand | ||||
Datum: | 27.09.2019 | Alarmzeit: | 20:20 Uhr | Einsatzende: | 21:20 Uhr |
Einsatzort: | Feld zwischen Hirschbach und Langenwetzendorf | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 7 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+HDL-Anhänger, LF8+STA | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Daßlitz, Wildetaube, Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Polizei | ||||
Kurzbericht | |||||
Wir wurden zum Brand eines Strohaufens zwischen Hirschbach und Langenwetzendorf grufen. Vor Ort wurde entschieden den Haufen kontrolliert abbrennen zu lassen was die Feuerwehr Langenwetzendorf übernahm. Wir konnten ins Gerätehaus zurückkehren. | |||||
Bilder 1 |
Bericht Nr. 08/19 | Einsatzübung | ||||
Datum: | 14.09.2019 | Alarmzeit: | 13,00 Uhr | Einsatzende: | 16,30 Uhr |
Einsatzort: | Pöllwitzer Wald, Leuba-Haus | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 8 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Wildetaube, Langenwetzendorf, Daßlitz, Nitschareuth, Zoghaus, Wellsdorf, Lunzig | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Rettungshundestaffel | ||||
Kurzbericht | |||||
Zum Abschuss unserer Wochenendschulung in Naitschau/Zoghaus wurde eine Einsatzübung im Pöllwitzer Wald durchgeführt. Unsere Kameraden die auf zwei Fahrzeuge aufgeteilt waren kümmerten sich um eine schwer verletzte Person auf dem Anfahrtsweg und bauten die Wasserversorgung zum Leuba-Haus mit auf. Später unterstützten sie noch die Rettungshundestaffel. Einen ausführlichen Bericht vom Wochenendlehrgang finden Sie auf der Homepage von der Feuerwehr Wellsdorf. | |||||
Bilder 9 |
Bericht Nr. 07/19 | BMA- Auslösung Vogtlandwerkstätten | ||||
Datum: | 09.08.2019 | Alarmzeit: | 14:54 Uhr | Einsatzende: | 15:20 Uhr |
Einsatzort: | Vogtlandwerkstätten Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 9 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+ HDL Anhäger, LF8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Zoghaus, Wellsdorf, Wildetaube, Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Ein Rauchmelder im Flur des Bürogebäudes hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Umgebung des Rauchmelders wurde mit der Wärmebildkamera abgesucht. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 06/19 | Hilfeleistung | ||||
Datum: | 29.05.2019 | Alarmzeit: | 14:18 Uhr | Einsatzende: | 16:10 Uhr |
Einsatzort: | B 94 Ortslage Zoghaus | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 8 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+ HDL Anhäger, LF8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Zoghaus | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Polizei | ||||
Kurzbericht | |||||
Ein PKW Ford kam aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchfuhr er eine Hecke, einen Zaun und kollidierte mit einer massiv gemauerten Säule. Die zwei Insassen des PKWs kamen mit dem Schrecken davon. Zusammen mit der Feuerwehr Zoghaus, sicherten wir die Einsatzstelle ab und banden auslaufende Flüssigkeiten. | |||||
Bilder 3 |
Bericht Nr. 05/19 | BMA- Auslösung Vogtlandwerkstätten | ||||
Datum: | 10.05.2019 | Alarmzeit: | 04:18 Uhr | Einsatzende: | 05:00 Uhr |
Einsatzort: | Vogtlandwerkstätten Naitschau | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 8 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen+ HDL Anhäger, LF8+STA | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Langenwetzendorf, Zoghaus, Wellsdorf, Erbengrün, Wildetaube, Zeulenroda | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Beim automatischen Anlaufen der Kompressoren vor Arbeitsbeginn, strömte durch ein Leck Druckluft aus, welche Staub aufwirbelte und die BMA auslöste. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 04/19 | Absicherung Fackelumzug | ||||
Datum: | 30.04.2019 | Alarmzeit: | 20:00 Uhr | Einsatzdauer: | 2,0 Stunden |
Einsatzort: | Ortsmitte | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 7 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | LF8, KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | keine | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Absicherung des Fackelumzuges durch die Ortslage mit unseren beiden Fahrzeugen und Ordnern. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 03/19 | Hilfeleistung | ||||
Datum: | 03.04.2019 | Alarmzeit: | 02:59 Uhr | Einsatzende: | 03:35 Uhr |
Einsatzort: | Wellsdorf | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 10 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen, LF8 | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Wellsdorf | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Kurzbericht | |||||
Unsere Feuerwehr wurde zu einer Notfalltüröffnung zur medizinischen Versorgung einer hilflosen Person nach Wellsdorf gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war die Tür bereits durch die Kameraden der Feuerwehr Wellsdorf geöffnet. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 02/19 | Hilfeleistung | ||||
Datum: | 10.01.2019 | Alarmzeit: | 09:00 Uhr | Einsatzende: | 09:45 Uhr |
Einsatzort: | Zoghaus B 94 | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 5 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Zoghaus | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Abgebrochener Ast mußte beseitigt werden. | |||||
Bilder keine |
Bericht Nr. 01/19 | Hilfeleistung | ||||
Datum: | 10.01.2019 | Alarmzeit: | 06:01 Uhr | Einsatzende: | 07:00 Uhr |
Einsatzort: | Zoghaus B 94 | ||||
Anzahl Einsatzkräfte der FW Naitschau: | 4 Kameraden | ||||
eingesetzte Fahrzeuge der FW Naitschau: | KLF-Thüringen | ||||
weiter alarmierte Feuerwehren: | Zoghaus | ||||
weitere Einsatzkräfte vor Ort: | keine | ||||
Kurzbericht | |||||
Ein auf die Straße gestürzter Baum mußte beseitigt werden. | |||||
Bilder keine |